| |
H2O |
HTML/OS Professional |
| General Features |
| 100% Web-based | Yes | Yes |
| Run at Hosting Provider | Yes | Yes |
| Run on Intranet | Yes | Yes |
| Run on Stand-alone PC | Yes | Yes |
| Run on Windows, Linux, MacOS X, or Unix | Yes | Yes |
| Database Capacity (Max number of tables) | Unlimited | Unlimited |
| Database Capacity (Max records per table) | 500 | 99,000K |
| Support for HTTPS server | | Yes |
| Session Maximizer** | | Yes |
| Price | Free | $799 |
| Web Desktop Features |
| Launch Web Bookmarks | Yes | Yes |
| Run Local H2O and HTML/OS Applications | Yes | Yes |
| Run Intranet Applications* | Yes | Yes |
| File Manager and Editor | Yes | Yes |
| Administrator Control Panel | Yes | Yes |
| Engine upgrade and downgrade services | Yes | Yes |
| Product install, upgrade, and uninstall services | Yes | Yes |
| Features for Programmers |
| Supports H2O Language | Yes | Yes |
| Supports 4GL Database | Yes | Yes |
| Supports HTML/OS Web-networking protocol | Yes | Yes |
| International (Unicode) language support | Yes | Yes |
| XML language support | Yes | Yes |
| Command-line Execution Support | Yes | Yes |
| Programmer Support - H2O Web Site | Yes | Yes |
| Programmer Support - Knowledge Base* | | Yes |
| Programmer Support - Official Print Reference | | Yes |
| Programmer Support - User Center Access | | Yes |
| Programmer Support - Voice Support | | Yes |
| Applications |
| Aestiva Packit | Yes | Yes |
| Aestiva dbConsole | Yes | Yes |
| Aestiva Intranet Login Service (ILS)* | Yes | Yes |
| Aestiva Shell | Yes | Yes |
| Aestiva Bundle Bee | | Yes |
|